
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HAAKE 流變儀 > MARS IQ 流變儀 > HAAKEMARS IQ 流變儀
                            




簡要描述:HAAKE MARS IQ 流變儀能夠確保直觀、可靠和靈活的流變學測量。這款高級 流變儀的設計旨在提供直觀的操作和快速、可靠的結(jié)果。此流變儀采用先進的觸摸屏界面執(zhí)行標準操作程序?!斑B接輔助"功能指導用戶實現(xiàn)無錯測量。
更新時間:2025-07-08
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪  問  量: 6510產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
HAAKE MARS IQ 流變儀產(chǎn)品介紹:
1、直觀的操作
2、智能設計
3、個性化配置
HAAKE MARS IQ 流變儀應用:
適用于在以下應用中測量從流體到半固體的樣品:
HAAKE MARS IQ 流變儀技術(shù)參數(shù):
|              技術(shù)規(guī)格  |                          單位  |                          HAAKE MARS IQ  |                          HAAKE MARS IQ AIR  |         
|              軸承類型  |                          
  |                          滾珠軸承  |                          空氣軸承  |         
|              測量模式  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              旋轉(zhuǎn) CR,CS  |                          
  |                          ok  |                          ok  |         
|              震蕩 CD,CS  |                          
  |                          ok  |                          ok  |         
|              小旋轉(zhuǎn)扭矩  |                          mNm  |                          0.2  |                          0.001  |         
|              大旋轉(zhuǎn)扭矩  |                          mNm  |                          125  |                          150  |         
|              小震蕩扭矩  |                          mNm  |                          0.2  |                          0.001  |         
|              大震蕩扭矩  |                          mNm  |                          125  |                          150  |         
|              扭矩分辨率  |                          μNm  |                          2.0  |                          0.007  |         
|              小角速度  |                          rad/s  |                          0.001  |                          0.0001  |         
|              大角速度  |                          rad/s  |                          209.4  |                          209.4  |         
|              小旋轉(zhuǎn)速度  |                          rpm  |                          0.01  |                          0.001  |         
|              大旋轉(zhuǎn)速度  |                          rpm  |                          2000  |                          2000  |         
|              角分辨率  |                          μrad  |                          0.63  |                          0.63  |         
|              頻率范圍  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              小頻率  |                          Hz  |                          0.01  |                          0.0001  |         
|              大頻率  |                          Hz  |                          20  |                          100  |         
|              小法向力  |                          N  |                          0.01  |                          0.01  |         
|              大法向力  |                          N  |                          50  |                          50  |         
|              法向力分辨率  |                          N  |                          0.001  |                          0.001  |         
|              升降性能  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              大升降行程  |                          mm  |                          230  |                          230  |         
|              間隙精度  |                          μm  |                          1  |                          1  |         
|              間隙分辨率  |                          μm  |                          0.05  |                          0.05  |         
|              小升降速度  |                          μm/s  |                          0.05  |                          0.05  |         
|              大升降速度  |                          mm/s  |                          20  |                          20  |         
|              溫度控制模塊  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              同軸圓筒半導體  |                          ℃  |                          -40 - 200  |                          -40 - 200  |         
|              同軸圓筒電加熱  |                          ℃  |                          -40 - 300  |                          -40 - 300  |         
|              同軸圓筒液體溫控  |                          ℃  |                          -40 - 180  |                          -40 - 180  |         
|              平椎板半導體  |                          ℃  |                          -60 - 200  |                          -60 - 200  |         
|              平椎板電加熱  |                          ℃  |                          -40 - 400  |                          -40 - 400  |         
|              平椎板液體溫控  |                          ℃  |                          -40 - 200  |                          -40 - 200  |         
|              彩色觸摸屏  |                          
  |                          V  |                          V  |         
|              轉(zhuǎn)子連接輔助  |                          
  |                          V  |                          V  |         
|              電源線顏色輔助  |                          
  |                          V  |                          V  |         
|              通訊接口  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              TCP-ICP-以太網(wǎng)  |                          
  |                          與 PC 通訊  |                          與 PC 通訊  |         
|              尺寸  |                          mm  |                          480 x 390 x 670  |                          480 x 390 x 670  |         
|              重量  |                          Kg  |                          57  |                          57  |         
產(chǎn)品咨詢